Great |
C - g3 |
Swell |
C - g3 |
Pedal |
C - f1 |
|||
1 | Open Diapason | 8 ft | 13 | Contra Gamba | 16 ft | 23 | Open Diapason | 16 ft |
2 | Violin Diapason | 8 ft TC | 14 | Open Diapason | 8 ft | 24 | Bourdon | 16 ft |
3 | Dulciana | 8 ft | 15 | Salicionelle | 8 ft | 25 | Principal | 8 ft |
4 | Clarabella | 8 ft | 16 | Voix Celeste | 8 ft TC | 26 | Trombone | 16 ft |
5 | Principal | 4 ft | 17 | Lieblich gedackt | 8 ft | |||
6 | Lieblich Flute | 4 ft | 18 | Principal | 4 ft | |||
7 | Twelfth | 2 2/3 ft | 19 | Piccolo | 2 ft | |||
8 | Fifteenth | 2 ft | 20 | Mixture | 3 rks | |||
9 | Tierce | 1 3/5 ft | 21 | Cornopean | 8 ft | |||
10 | Mixture | 3 rks | 22 | Oboe | 8 ft | |||
11 | Clarionet | 8 ft TC | ||||||
12 | Trumpet | 8 ft |
Speelhulpen
Coupler Great to Pedals
Coupler Swell to Pedals
Coupler Swell to Great
Coupler Swell Octave (er is geen extra pijpwerk voor het hoogste octaaf)
Tremulant Great
Tremulant Swell
Ratchet Swell lever
Overig
Gelijkzwevende stemming, A=440 Hz
Winddruk 3 1/3 inch (85mm wk)
Windmotor met automatische ruststand
Great |
C - g3 |
Omschrijving |
|
1 | Open Diapason | 8 ft | Diapason 1 - Gedeeltelijk nieuw pijpwerk, in front |
2 | Violin Diapason | 8 ft TC | Diapason 2 - Strijkende klank, vanaf C klein octaaf |
3 | Dulciana | 8 ft | Diapason 3 - Zacht, bedoeld voor begeleiden solozanger, groot octaaf gedeeld met Clarabella |
4 | Clarabella | 8 ft | Volledig houten pijpwerk, groot octaaf gedekt |
5 | Principal | 4 ft | Open |
6 | Lieblich Flute | 4 ft | Gedekt met houten stoppen |
7 | Twelfth | 2 2/3 ft | Open, nieuw pijpwerk |
8 | Fifteenth | 2 ft | Open |
9 | Tierce | 1 3/5 ft | Open, nieuw pijpwerk |
10 | Mixture | 3 rks | 12th - 15th - 22nd |
11 | Clarionet | 8 ft TC | Gedekt tongwerk, vanaf C klein octaaf |
12 | Trumpet | 8 ft | Luide, boventoonrijke trompet |
Swell |
C - g3 |
||
13 | Contra Gamba | 16 ft | Hout en metaal, groot octaaf buiten de zwelkast opgesteld |
14 | Open Diapason | 8 ft | Open, enigszins strijkend |
15 | Salicionelle | 8 ft | Strijkende, zachte klank, groot octaaf gedeeld met Lieblick Gedackt |
16 | Voix Celeste | 8 ft TC | Zwevend gestemd met Salicionelle |
17 | Lieblich Gedackt | 8 ft | Hout Gedekt |
18 | Principal | 4 ft | Open |
19 | Piccolo | 2 ft | 15th koor uit Mixture |
20 | Mixture | 3 rks | 12th - 15th - 22nd |
21 | Cornopean | 8 ft | Warme trompet |
22 | Oboe | 8 ft | Gedekt tongwerk |
Pedal |
C - f1 |
||
23 | Open Diapason | 16 ft | Open hout |
24 | Bourdon | 16 ft | Gedekt hout |
25 | Principal | 8 ft | Pijpwerk afkomstig van de Double Diapason 16ft van het Great van het oorspronkelijke orgel |
26 | Trombone | 16 ft | Pijpwerk van Compton 1930 |
Historie van de dispositie
Er zijn verschillende plaatsen waar de dispositie van het orgel te vinden is. Hieruit blijkt dat met name de tongwerken nogal eens gewijzigd zijn. Het orgel is opgeleverd met een 'Posaune 8ft' op het Great en deze naam heeft het register nog steeds bij een inventarisatie in 1944. In 1980 heet dit register echter 'Trumpet'. Of het hier ook om ander pijpwerk gaat is niet duidelijk. Wellicht vond met de naam 'Trumpet' beter bij de klank van het register passen; de naam 'Posaune' blijkt meestal te worden gebruikt voor 16 feet tongwerken.
Waarschijnlijk tussen 1941 en 1944 is de Horn van het Swell 8ft vervangen door de huidige Cornopean 8ft. Verder wordt ook een eerder gedane wijziging van de Great Clarionet 8ft naar een Clarion 4ft ongedaan gemaakt. Verder liep oorspronkelijk de Violin Diapason van het Great helemaal door, maar ontbreekt hier het groot octaaf in de huidige situatie. Achtergrond hierbij is dat deze pijpen in het front stonden en er bij de restauratie in 2005 geen plaats meer voor was. In eerste instantie zou het register helemaal komen te vervallen, maar later bleek dat het toch mogelijk was deze pijpen op te nemen, zij het zonder het groot octaaf.
De speelhulpen zijn de loop van de tijd ook gewijzigd. Oorsponkelijk had het orgel maar één tremulant, namelijk op het Swell. Bij de restauratie in 2005 is een geheel nieuwe tremulant voor het Great toegevoegd. Verder waren er registratiepedalen aanwezig, waardoor met de voeten de coupler Pedal - Great bediend kon worden. Ook konden met de voeten zes registers en dichtgezet worden. Het is niet zeker welke registers dit waren, maar aangenomen wordt dat het ging om de vier tongwerken en de beide Mixtures. Deze voetregistratie is bij de restauratie in 2005 vervallen.
Oorspronkelijke dispositie (Maley, Young and Oldknow, 1880)
Great |
C - g3 |
Swell |
C - g3 |
Pedal |
C - f1 |
|||
1 | Double Open Diapason | 16 ft | 12 | Contra Gamba | 16 ft | 21 | Open Diapason | 16 ft |
2 | Open Diapason | 8 ft | 13 | Open Diapason | 8 ft | 22 | Bourdon | 16 ft |
3 | Violin Diapason | 8 ft | 14 | Lieblich gedackt | 8 ft | |||
4 | Dulciana | 8 ft | 15 | Salicionelle | 8 ft | |||
5 | Claribel | 8 ft | 16 | Voix Celeste | 8 ft TC | |||
6 | Principal | 4 ft | 17 | Principal | 4 ft | |||
7 | Lieblich Flute | 4 ft | 18 | Mixture | 3 rks | |||
8 | Fifteenth | 2 ft | 19 | Horn | 8 ft | |||
9 | Mixture | 3 rks | 20 | Oboe | 8 ft | |||
10 | Posaune | 8 ft | ft | |||||
11 | Clarionet | 8 ft TC |
Speelhulpen
Coupler Great to Pedals
Coupler Swell to Pedals
Coupler Swell to Great
Pedal Coupler Pedal - Great
Three Composition Pedals to Great Organ
Three Composition Pedals to Swell Organ
Swell lever (triggered)
Tremulant Swell
Winddruk 3 3/4 inch (schatting)
Dispositie in 1941, genoteerd door OSD
Great |
C - g3 |
Swell |
C - g3 |
Pedal |
C - f1 |
|||
1 | Double Open Diapason | 16 ft | 12 | Contra Gamba | 16 ft | 21 | Open Diapason | 16 ft |
2 | Open Diapason | 8 ft | 13 | Open Diapason | 8 ft | 22 | Bourdon | 16 ft |
3 | Violin Diapason | 8 ft | 14 | Lieblich gedackt | 8 ft | |||
4 | Dulciana | 8 ft | 15 | Salicionelle | 8 ft | |||
5 | Claribel | 8 ft | 16 | Voix Celeste | 8 ft TC | |||
6 | Principal | 4 ft | 17 | Principal | 4 ft | |||
7 | Lieblich Flute | 4 ft | 18 | Mixture | 3 rks | |||
8 | Fifteenth | 2 ft | 19 | Horn | 8 ft | |||
9 | Mixture | 3 rks | 20 | Oboe | 8 ft | |||
10 | Posaune | 8 ft | ||||||
11 | Clarion | 4 ft |
Dispositie in 1944, genoteerd door CD
Great |
C - g3 |
Swell |
C - g3 |
Pedal |
C - f1 |
|||
1 | Double Open Diapason | 16 ft | 12 | Contra Gamba | 16 ft | 21 | Open Diapason | 16 ft |
2 | Open Diapason | 8 ft | 13 | Open Diapason | 8 ft | 22 | Bourdon | 16 ft |
3 | Violin Diapason | 8 ft | 14 | Lieblich gedackt | 8 ft | |||
4 | Dulciana | 8 ft | 15 | Salicionelle | 8 ft | |||
5 | Claribel | 8 ft | 16 | Voix Celeste | 8 ft TC | |||
6 | Principal | 4 ft | 17 | Principal | 4 ft | |||
7 | Lieblich Flute | 4 ft | 18 | Mixture | 3 rks | |||
8 | Fifteenth | 2 ft | 19 | Cornopean | 8 ft | |||
9 | Mixture | 3 rks | 20 | Oboe | 8 ft | |||
10 | Posaune | 8 ft | ||||||
11 | Clarionet | 8 ft TC |