Great |
C - g3 |
Omschrijving |
|
1 | Open Diapason | 8 ft | Diapason 1 - Gedeeltelijk nieuw pijpwerk, in front |
2 | Violin Diapason | 8 ft TC | Diapason 2 - Strijkende klank, vanaf C klein octaaf |
3 | Dulciana | 8 ft | Diapason 3 - Zacht, bedoeld voor begeleiden solozanger, groot octaaf gedeeld met Clarabella |
4 | Clarabella | 8 ft | Volledig houten pijpwerk, groot octaaf gedekt |
5 | Principal | 4 ft | Open |
6 | Lieblich Flute | 4 ft | Gedekt met houten stoppen |
7 | Twelfth | 2 2/3 ft | Open, nieuw pijpwerk |
8 | Fifteenth | 2 ft | Open |
9 | Tierce | 1 3/5 ft | Open, nieuw pijpwerk |
10 | Mixture | 3 rks | 12th - 15th - 22nd |
11 | Clarionet | 8 ft TC | Gedekt tongwerk, vanaf C klein octaaf |
12 | Trumpet | 8 ft | Luide, boventoonrijke trompet |
Swell |
C - g3 |
||
13 | Contra Gamba | 16 ft | Hout en metaal, groot octaaf buiten de zwelkast opgesteld |
14 | Open Diapason | 8 ft | Open, enigszins strijkend |
15 | Salicionelle | 8 ft | Strijkende, zachte klank, groot octaaf gedeeld met Lieblick Gedackt |
16 | Voix Celeste | 8 ft TC | Zwevend gestemd met Salicionelle |
17 | Lieblich Gedackt | 8 ft | Hout Gedekt |
18 | Principal | 4 ft | Open |
19 | Piccolo | 2 ft | 15th koor uit Mixture |
20 | Mixture | 3 rks | 12th - 15th - 22nd |
21 | Cornopean | 8 ft | Warme trompet |
22 | Oboe | 8 ft | Gedekt tongwerk |
Pedal |
C - f1 |
||
23 | Open Diapason | 16 ft | Open hout |
24 | Bourdon | 16 ft | Gedekt hout |
25 | Principal | 8 ft | Pijpwerk afkomstig van de Double Diapason 16ft van het Great van het oorspronkelijke orgel |
26 | Trombone | 16 ft | Pijpwerk van Compton 1930 |
Speelhulpen
Coupler P-Gt
Coupler P-Sw
Coupler Gt-Sw
Swell Octave (er is geen extra pijpwerk voor het hoogste octaaf)
Tremulant Great
Tremulant Swell
Ratchet Swell lever
Overig
Gelijkzwevende stemming, A=440 Hz
Winddruk 3 1/3 inch (85mm wk)
Windmotor met automatische ruststand
Historie van de dispositie
Er zijn verschillende plaatsen waar de dispositie van het orgel te vinden is. Deze is gepubliceerd in Musical Opinion December 1880. Verder zijn er in 1941 en 1994 organ survey gedaan door "OSD" en "CD". Deze gegevens zijn momenteel bewaard in de archieven van het "National Pipe Organ Register" in de UK. Hier is momenteel niet bekend wie "OSD" en "CD" zijn.
Het orgel is opgeleverd met een 'Posaune 8ft' op het Great en deze naam heeft het register nog steeds bij een inventarisatie in 1944. Bij de tijdelijke opbouw in Nederland (ca 1985) ontbrak een aantal registerplaatjes en is waarschijnlijk op basis van een vergissing een plaatje met de naam 'Trumpet' bijgemaakt, vermoedelijk basis van het uiterlijk van het pijpwerk.
Opvallend is dat tussen in de inventarisaties van 1941 en 1944 de naam "Horn 8ft" van het Swell is vervangen door de huidige naam "Cornopean 8ft". Voor zover bekend en aannemelijk is er echter in die periode geen onderhoud geweest omdat het kerkgebouw te koop stond. MY&O noemen op geen enkel orgel een register "Horn", dus wellicht is deze afwijking te verklaren vanuit onzorgvuldigheid bij publicatie van het orgel.
Verder is opvallend is de Great Clarionet 8ft, die op een zeker moment "Clarion 4ft" wordt genoemd. Hierbij valt op te merken dat de kleinste 4 pijpen van de Carionet momenteel ook als tongwerken zijn uitgevoerd, terwijl bij de andere tongwerken als labiaal uitgevoerd zijn. Dat de tongwerken die MY&O hebben gebruikt hadden zwakke bekers die nog wel eens verzakten. Bij de restauratie van 2005 is daarom een groot aantal bekers hersteld. Het zou kunnen dat ook rond 1940 tongwerken zijn vervangen, maar dit is niet met zekerheid vast te stellen.
Great |
C - g3 |
Omschrijving |
|
Double Open Diapason | 16 ft | Vervallen bij restauratie 2005. Pijpwerk deels hergebruik voor Pedal Principal 8 | |
1 | Open Diapason | 8 ft | Nieuw pijpwerk 2005 voor 9 pijpen in front |
2 | Violin Diapason | 8 ft TC | 2005: Groot oktaaf vervallen ivm ruimte in kas |
3 | Dulciana | 8 ft | |
4 | Clarabella | 8 ft | |
5 | Principal | 4 ft | |
6 | Lieblich Flute | 4 ft | |
(7) | Twelfth | 2 2/3 ft | Nieuw 2005. Gebruikmakend van ruimte op de lade van Double Open Diapason |
8 | Fifteenth | 2 ft | |
(9) | Tierce | 1 3/5 ft | Nieuw 2005. Gebruikmakend van ruimte op de lade van Double Open Diapason |
10 | Mixture | III | Nieuw registerplaatje ca. 1985 vermeldt "3rks", dit is ongebruikelijk voor MY&O |
11 | Clarionet | 8 ft TC | 1941: Clarion 4ft ? |
12 | Posaune | 8 ft | Nieuw registerplaatje ca. 1985 vermeldt "Trumpet 8ft", dit is ongebruikelijk voor MY&O |
Swell |
C - g3 |
||
13 | Contra Gamba | 16 ft | |
14 | Open Diapason | 8 ft | |
15 | Salicionelle | 8 ft | |
16 | Voix Celeste | 8 ft TC | |
17 | Lieblich Gedackt | 8 ft | |
18 | Principal | 4 ft | |
(19) | Piccolo | 2 ft | 2005: los registreerbaar 15th koor uit Mixture. Vanaf c''' 4ft |
20 | Mixture | III | Nieuw registerplaatje ca. 1985 vermeldt "3rks", dit is ongebruikelijk voor MY&O |
21 | Cornopean | 8 ft | In 1880 genoemd: "Horn", waarschijnlijk foutief gepubliceerd. In 1941 genoemd Cornopean |
22 | Oboe | 8 ft | |
Pedal |
C - f1 |
Pedaallade en mechaniek nieuw 2005 ivm opstelling in Morgensterkerk | |
23 | Open Diapason | 16 ft | Open hout. |
24 | Bourdon | 16 ft | Gedekt hout |
(25) | Principal | 8 ft | Nieuw 2005: Pijpwerk afkomstig van de Double Diapason 16ft van het Great |
(26) | Trombone | 16 ft | Nieuw 2005: Pijpwerk van Compton 1930 |
Speelhulpen
Coupler Great to Pedals
Coupler Swell to Pedals
Coupler Swell to Great
Pedal Coupler Pedal - Great
Three Composition Pedals to Great Organ
Three Composition Pedals to Swell Organ
Swell lever (triggered)
Tremulant Swell
Winddruk 3 3/4 inch (schatting)